
Our store is open Thursday through Sunday in August and everyday starting Labor Day
weekend. Stop in for apples, cider, baked goods and fresh vegetables.
| Pick Your Own | |
| Picking Dates vary from year-to-year due to weather conditions. | |
| This schedule shows an "estimated" ready date. | |
| Apple Varieties - Harvest Dates | |
| Variety | Estimated Ready Date |
| Vista Bella | August 1 |
| Jerseymac | August 10 |
| Paulared | August 20 |
| Red Gravenstein | August 28 |
| Hyslop | September 1 |
| Zestar | September 1 |
| Jonamac | September 5 |
| McIntosh | September 5 |
| Burgundy | September 10 |
| Ginger Gold | September 10 |
| Molly Delicious | September 10 |
| Gala | September 15 |
| Honey Crisp | September 17 |
| Cortland | September 20 |
| Liberty | September 20 |
| Macoun | September 25 |
| Spartan | September 25 |
| Stark Jumbo | September 30 |
| Jonathan | October 1 |
| Ozark Gold | October 5 |
| Empire | October 10 |
| Fuji | October 10 |
| Golden Delicious | October 10 |
| Northern Spy | October 10 |
| Red Delicious | October 10 |
| Granny Smith | October 15 |
| Hampshire | October 15 |
| Idared | October 15 |
| Jonagold | October 15 |
| Mutsu | October 15 |
| Smoke House | October 15 |
| Wolf River | October 15 |
| Baldwin | October 20 |
| Additional varieties available in our store | |
| Acey Mack | |
| Ambrosia | |
| Ashmeade Colonel | |
| Astaire | |
| Blondie | |
| Brock | |
| Crab Apples | |
| Derosa Bird | |
| Galarina | |
| Little Ernies | |
| Northern Spencer | |
| Pristin | |
| Red Cortland | |
| Red Mac | |
| Rome | |
| Royal Cortland | |
| Striped Mac | |
| Wine Sap | |
| Winter Banana | |